Qualifikationsturnier Cordial Cup 2012
Fotos
Qualifikationsturnier Cordial Cup 2012
Gruppenspiele
Viertelfinale
Halbfinale
Siegerehrung
Ergebnisse
Gruppe A
- Buchholzer FC
- JSG Apensen/Harsefeld
- SV Curslack Neuengamme
- JFV Hamburg-Oststeinbek
Gruppe B
- SV Lieth
- TuS Berne
- JSG AWE
- TuS Germania Schnelsen
Gruppe C
- Eimsbütteler TV
- Fußballschule Millerntor Hamburg
- SG Isernhagen/Altwarmbüchen
- TuS Neetze
Gruppe D
- ETSV Hamburg
- SV Eichede
- SC Vier und Marschlande
- Lauenburger SV
Gruppenspiele
Buchholzer FC - JSG Apensen/Harsefeld | 0:1 |
SV Curslack Neuengamme - JFV Hamburg-Oststeinbek | 0:2 |
SV Lieth - TuS Berne | 0:1 |
JSG AWE - TuS Germania Schnelsen | 1:0 |
Eimsbütteler TV - Fußballschule Millerntor | 0:2 |
SG Isernhagen/Altwarmbüchen - TuS Neetze | 0:0 |
ETSV Hamburg - SV Eichede | 1:0 |
SC Vier- und Marschlande - Lauenburger SV | 0:0 |
Buchholzer FC - SV Curslack Neuengamme | 1:2 |
JSG Apensen/Harsefeld - JFV Hamburg-Oststeinbek | 0:0 |
SV Lieth - JSG AWE | 2:0 |
TuS Berne - TuS Germania Schnelsen | 1:0 |
Eimsbütteler TV - SG Isernhagen/Altwarmbüchen | 2:0 |
Fußballschule Millerntor - TuS Neetze | 1:0 |
ETSV Hamburg - SC Vier- und Marschlande | 1:0 |
SV Eichede - Lauenburger SV | 2:0 |
Buchholzer FC - JFV Hamburg-Oststeinbek | 1:0 |
JSG Apensen/Harsefeld - SV Curslack Neuengamme | 1:0 |
SV Lieth - TuS Germania Schnelsen | 2:0 |
TuS Berne - JSG AWE | 2:0 |
Eimsbütteler TV - TuS Neetze | 1:0 |
Fußballschule Millerntor - SG Isernhagen/Altwarmbüchen | 1:0 |
ETSV Hamburg - Lauenburger SV | 2:0 |
SV Eichede - SC Vier- und Marschlande | 1:0 |
Gruppe A
Platz | Verein | Pkt | Tore |
---|---|---|---|
1 | JSG Apensen/Harsefeld | 7 | 2:0 |
2 | JFV Hamburg-Oststeinbek | 4 | 2:1 |
3 | SV Curslack Neuengamme | 3 | 2:4 |
4 | Buchholzer FC | 3 | 2:3 |
Gruppe B
Platz | Verein | Pkt | Tore |
---|---|---|---|
1 | TuS Berne | 9 | 4:0 |
2 | SV Lieth | 6 | 4:1 |
3 | JSG AWE | 3 | 1:2 |
4 | TuS Germania Schnelsen | 0 | 0:4 |
Gruppe C
Platz | Verein | Pkt | Tore |
---|---|---|---|
1 | Fußballschule Millerntor Hamburg | 9 | 4:0 |
2 | Eimsbütteler TV | 6 | 3:2 |
3 | TuS Neetze | 1 | 0:2 |
4 | SG Isernhagen/Altwarmbüchen | 0 | 0:3 |
Gruppe D
Platz | Verein | Pkt | Tore |
---|---|---|---|
1 | ETSV Hamburg | 9 | 4:0 |
2 | SV Eichede | 6 | 3:1 |
3 | SC Vier und Marschlande | 1 | 0:2 |
4 | Lauenburger SV | 1 | 0:4 |
Platzierungsspiele um Platz 13 bis 16
ETSV Hamburg* - TuS Germania Schnelsen | 0:2 |
SG Isernhagen/Altwarmbüchen - Lauenburger SV | 4:0 |
Elfmeterschießen um Platz 15/16
Lauenburger SV - ETSV Hamburg* | 5:4 |
*) spielte für den Buchholzer FC
Elfmeterschießen um Platz 13/14
TuS Germania Schnelsen - SG Isernhagen/Altwarmbüchen | 0:3 |
Viertelfinale
V 1 | JSG Apensen/Harsefeld - SV Lieth | 1:0 |
V 2 | TuS Berne - JFV Hamburg-Oststeinbek | 1:0 |
V 3 | Fußballschule Millerntor Hamburg - SV Eichede | 4:2 n. E. |
V 4 | ETSV Hamburg - Eimsbütteler TV | 4:5 n. E. |
Platzierungsspiele um Platz 9 bis 12
SV Curslack Neuengamme - JSG AWE | 1:0 |
TuS Neetze - SC Vier und Marschlande | 3:2 |
anschließend Elfmeterschießen um die Endplatzierung
Elfmeterschießen um Platz 11/12
TuS Neetze - JSG AWE | 3:2 |
Elfmeterschießen um Platz 9/10
SV Curslack Neuengamme - SC Vier und Marschlande | 8:9 |
Halbfinale
H 1 | JSG Apensen/Harsefeld - Fußballschule Millerntor Hamburg | 4:5 n. E. |
H 2 | TuS Berne - Eimsbütteler TV | 4:5 n. E. |
Platzierungsspiele um Platz 5 bis 8
ETSV Hamburg* - SV Eichede | 0:2 |
JFV Hamburg-Oststeinbek - ETSV Hamburg | 0:2 |
*) spielte für den SV Lieth
Elfmeterschießen um Platz 7/8
SV Lieth* - JFV Hamburg-Oststeinbek | 0:5 |
*) nicht angetreten
Elfmeterschießen um Platz 5/6
SV Eichede - ETSV Hamburg | 4:5 |
Elfmeterschießen um Platz 3/4
Fußballschule Millerntor Hamburg - TuS Berne | 3:4 |
Finale
JSG Apensen/Harsefeld - Eimsbütteler TV | 5:4 n. E. |
Platzierungen
- JSG Apensen/ Harsefeld
- Eimsbüttler SV
- TuS Berne
- Fußballschule Millerntor
- ETSV Hamburg
- SV Eichede
- JFV Hamburg-Oststeinbek
- SV Lieth
- TuS Neetze
- SC Vier-Und Marschlande
- SV Curslack/ Neuengamme
- JSG AWE
- SG Isenrnhagen
- Germania Schnelsen
- Lauenburger SV
- Buchholzer FC